Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: TUNSING
Certificering: PFOS, PFOA
Modelnummer: DS220
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 20 kg
Prijs: onderhandelbaar
Verpakking Details: Pakket: 20 kg per zak
Levertijd: 3-5 DAGEN NA BETALING
Betalingscondities: Western Unie
Levering vermogen: 30000 kg per dag
Materiaal: |
P |
Dikte: |
1 |
Smeltpunt (DSC): |
9 |
Mi g/10 minuten: |
3 |
Hardheid: |
8 |
Poedergrootte bereik: |
0-80 μm, 80-200 μm, 150-250 μm |
Materiaal: |
P |
Dikte: |
1 |
Smeltpunt (DSC): |
9 |
Mi g/10 minuten: |
3 |
Hardheid: |
8 |
Poedergrootte bereik: |
0-80 μm, 80-200 μm, 150-250 μm |
| Uiterlijk | Wit poeder |
| Samenstelling | TPU |
| Dichtheid | 1,16±0,02 g/cm³ |
| Smeltpunt | 80-95 °C |
| Smeltindex | 20±5 g/10min |
| Wasbestendigheid | 40°C-60°C |
| Poedergroottebereik | 0-80 µm, 80-170 µm |
| Hechtingstemperatuur | 115-135 °C |
| Verpakking | 20KG PE binnenzak + kraftpapierzak |
| Opslagcondities | Bewaren in een koele, geventileerde, donkere, droge ruimte bij kamertemperatuur |
| Model | DS220 | DS221 | DS227 |
|---|---|---|---|
| Smeltpunt (ISO11357) | 90-115 °C | 110-125 °C | 90-115 °C |
| Smeltindex (ASTM D-1238) | 28±8 g/10min | 25±8 g/10min | 25±8 g/10min |
| Hardheid | 80±3 Shore A | 82±2 Shore A | 75±3 Shore A |
| Deeltjesgrootte | 0-80 µm, 80-200 µm, 150-250 µm | 100-200 µm | 80-170 µm |
| Dichtheid (ASTM D-792) | 1,20±0,02 g/cm³ | 1,20±0,02 g/cm³ | 1,18±0,02 g/cm³ |
| Wasbare temperatuur | 40°C: Uitstekend 60°C: Goed |
40°C: Uitstekend 60°C: Goed |
40°C: Uitstekend 60°C: Goed |
Algemene beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Hieronder volgt de verdeling van alle beoordelingenAlle beoordelingen